迪森WNS冷凝蒸汽鍋爐實現(xiàn)了鍋爐結(jié)構(gòu)設(shè)計上的突破,一改傳統(tǒng)鍋爐排煙溫度高、熱效率低的缺點,通過合理設(shè)計受熱面,將排煙溫度降至水蒸汽露點溫度以下,充分利用水蒸汽的汽化潛熱,配合超低氮燃燒器,有熱效率高、低碳環(huán)保的優(yōu)點。特別適用供暖、化工、食品、煙草、紡織、印染、飼料、醫(yī)藥等行業(yè)蒸汽熱源需求。
WNS系列燃油/燃氣冷凝蒸汽鍋爐 | |||||||||
型號 | WNS1 | WNS2 | WNS4 | WNS6 | WNS10 | WNS15 | WNS20 | ||
額定蒸發(fā)量 | t/h | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 | |
給水溫度 | °C | 20 | 20 | 20 | 20 | 104 | 104 | 104 | |
額定蒸汽壓力 | MPa | 1.0/1.25 | |||||||
額定蒸汽溫度 | °C | 184/193.4 | |||||||
適用燃料 | / | 天然氣/液化氣/輕柴油/沼氣 | |||||||
燃料消耗 | 天然氣 | Nm3 /h | 79 | 148.2 | 288.58 | 444 | 663.3 | 998 | 1327 |
液化氣 | Nm3 /h | 27.5 | 51.6 | 101.2 | 153 | 221.8 | 331.6 | 440.2 | |
輕柴油 | kg/h | 65.6 | 130.2 | 259.5 | 390 | 549 | 830.6 | 1094 | |
熱效率 | % | 103% | |||||||
電耗 | Kw | 5 | 6.2 | 13 | 19.5 | 32 | 45 | 60 | |
電壓 | V | 220、380/50Hz | |||||||
自重 | T | 8 | 8.6 | 11.7 | 15.5 | 26.1 | 34.8 | 52.8 | |
水容積 | m3 | 3.7 | 6 | 8.6 | 11.2 | 20.4 | 28.7 | 41.4 | |
鍋爐背壓 | Pa | 620 | 1070 | 1390 | 1620 | 1580 | 1850 | 1850 | |
NOx排放值 | ?/ | ≤150mg/Nm3 / ≤80mg/Nm3 / ≤30mg/Nm3 | |||||||
外形尺寸 | L | mm | 3680 | 4457 | 5211 | 6125 | 7153 | 7740 | 8900 |
W | mm | 2000 | 2074 | 2330 | 2530 | 2860 | 3300 | 3620 | |
H | mm | 2174 | 2305 | 2597 | 2826 | 3230 | 3660 | 3970 |
?
WNS系列燃油/燃氣蒸汽鍋爐 | |||||||||
型號 | WNS1 | WNS2 | WNS4 | WNS6 | WNS10 | WNS15 | WNS20 | ||
額定蒸發(fā)量 | t/h | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 | |
給水溫度 | °C | 20 | 20 | 20 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
額定蒸汽壓力 | MPa | 1.0/1.25 | |||||||
額定蒸汽溫度 | °C | 184/193.4 | |||||||
適用燃料 | / | 天然氣/液化氣/輕柴油/沼氣 | |||||||
燃料消耗 | 天然氣 | °C | 81.1 | 159.6 | 321.2 | 478.7 | 711 | 1036 | 1396.8 |
液化氣 | / | 28.1 | 51.3 | 103.3 | 145.7 | 244.9 | 366.9 | 491.8 | |
輕柴油 | Nm3 /h | 67.1 | 132.5 | 265.8 | 396.2 | 588 | 855 | 1165.2 | |
熱效率 | % | 93%(不含節(jié)能器)/ 96%(含節(jié)能器) | |||||||
電耗 | Kw | 3.7 | 4.5 | 13 | 18.5 | 33 | 55 | 77 | |
電壓 | V | 220、380/50Hz | |||||||
自重 | T | 5.3 | 7.4 | 12.9 | 16.4 | 25.5 | 34.7 | 52.8 | |
水容積 | m3 | 3.4 | 6.1 | 10.4 | 14.3 | 22.3 | 34.3 | 46.8 | |
鍋爐背壓 | Pa | 420 | 550 | 780 | 860 | 1300 | 2100 | 2500 | |
NOx排放值 | ?/ | ≤150mg/Nm3 / ≤80mg/Nm3 / ≤30mg/Nm3 | |||||||
外形尺寸 | L | mm | 3535 | 4355 | 5400 | 5900 | 7280 | 8080 | 8800 |
W | mm | 1860 | 2074 | 2600 | 2830 | 3230 | 3583 | 4090 | |
H | mm | 2100 | 2300 | 2600 | 2830 | 3230 | 3583 | 4090 |
? 本公司產(chǎn)品因改型和開發(fā),可不預(yù)先通知而變更以上參數(shù),如有變動,產(chǎn)品以實物為準(zhǔn)
? 表中燃料低位發(fā)熱量按以下值計算:輕柴油:42875kJ/kg (10240kcal/kg) 天然氣:35590kJ/Nm3 (8500kcal/Nm3) 液化氣:100488kJ/Nm3(24000kcal/Nm3)
? 根據(jù)用戶要求,可提供其他蒸發(fā)量及工作壓力的特殊規(guī)格型號鍋爐