迪森SZS水管熱水鍋爐采用D型雙鍋筒、縱置結構,右側為爐膛,左側為對流管束,爐膛四周為膜式水冷壁,安全性可靠,不易爆管,內置獨立節(jié)能器、冷凝器,有效降低排煙溫度,顯著提高鍋爐效率,節(jié)能高效。
SZS系列燃氣/燃油水管熱水鍋爐 | |||||
型號 | SZS14 | SZS17.5 | SZS21 | SZS29 | |
額定功率 | WM | 14 | 17.5 | 21 | 29 |
額定工作壓力 | MPa | 1.25 | |||
額定進出水溫度 | °C | 70/130 | |||
循環(huán)水量 | m3/h | 200 | 250 | 300 | 413 |
天然氣消耗量 | Nm3/h | 1494 | 1866 | 2238 | 3090 |
負荷調節(jié)范圍 | % | 20-100 | |||
熱效率 | % | 96% | |||
排煙溫度 | °C | 89°C | |||
水容量 | m3 | 12 | 14 | 16 | 18 |
運行噪音 | DB(A) | ≤85 | ? | ? | ? |
鍋爐背壓 | Pa | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 |
燃燒方式 | / | 室燃 | |||
NOx排放值 | / | ≤150mg/Nm3 / ≤80mg/Nm3 / ≤30mg/Nm3 | |||
最大件運輸重量 | T | 34 | 41 | 48 | 56 |
自重 | T | 43.3 | 53.35 | 63.9 | 74.55 |
外殼高度L | mm | 11250 | 12040 | 13080 | 14000 |
外殼高度W | mm | 6340 | 6420 | 6520 | 7510 |
外殼高度H | mm | 5120 | 5120 | 5320 | 5420 |
·本公司產品因改型和開發(fā),可不預先通知而變更以上參數,如有變動,產品以實物為準。
·上述所有數值,是以天然氣(LNG)低位發(fā)熱值8400KCAL/Nm3為標準計算的。
·根據用戶要求,可提供其他蒸發(fā)量及工作壓力的特殊規(guī)格型號鍋爐。